Medallero DEUKO 2022 · Final

Puesto Club / Federación Oros Platas Bronces Total
1 C.D. PABLO ARMENTEROS PA. 9 4 3 16
2 FRANCISCO MAYORAL CKM 7 5 8 20
3 KYODAI KARATE GALÁN KYD 7 3 6 16
4 C.D.E. KARATE JOSE MATEOS KJM 5 3 6 14
5 SEIKEN-DO SKD 5 2 6 13
6 IVAN LEAL LEA 3 1 4 8
7 C.D. BUJUTSU EMPERATRIZ BJU 2 2 1 5
8 CLUB KARATE TORREJON DE ARDOZ KTA 2 1 3 6
9 KARATE ANTONIO MACHADO KAM 2 1 2 5
10 GIMNASIO ZEUS GZS 2 0 0 2
10 LORENZO PARRA GLP 2 0 0 2
12 C.D.E. KARATE NAVALCARNERO NVC 1 5 1 7
13 C.D.E. MIRIAM COGOLLUDO KVI 1 3 4 8
14 KARATE CIUDAD DE ROMA KCR 1 3 3 7
15 PICOS PIC 1 2 6 9
16 ESCUELA KARATE RIVAS EKR 1 2 1 4
17 CLUB KARATE POZUELO POZ 1 1 3 5
18 KARATE BLASCO GALDOS KBG 1 1 0 2
19 C.D.E. CASTROVERDE CAS 1 0 6 7
20 TSUKURI TSU 1 0 1 2
20 C.D.E. KARATE AULA III AU3 1 0 1 2
22 ESPARTA-N-ESCALADA ESC 1 0 0 1
22 ANTONIO TORRES II TOR 1 0 0 1
22 DASAN CONTACTO DAS 1 0 0 1
22 KYAN KYA 1 0 0 1
26 GANBARU GBR 0 3 6 9
27 CLUB OKINAWA LEGANÉS OKL 0 2 1 3
28 CLUB VICTOR PRADERA-OLIMPIA VPO 0 2 0 2
29 AGRUPACION DEPORTIVA KARATE MEJORADA MEJ 0 1 3 4
30 C.D.GO-PAI SPORT PAI 0 1 2 3
31 SENSHI-DO SDO 0 1 1 2
31 OLIMPIA OLP 0 1 1 2
31 KEN KYU KAI KKK 0 1 1 2
34 ESCUELA DE KARATE HUMANES EKH 0 1 0 1
34 CLUB DEPORTIVO NORTE CDN 0 1 0 1
34 KARATE CENTRAL CEN 0 1 0 1
34 CLUB VICTOR PRADERA-EUROPA VPE 0 1 0 1
38 MKG FRAN SALAZAR MKG 0 0 3 3
38 C.D.E. KENWA GKK 0 0 3 3
40 GREDOS SAN DIEGO GRE 0 0 2 2
40 CENTRO DEPORTIVO VILLALBA CDV 0 0 2 2
40 CDE KARATE MOSTOLES KM1 0 0 2 2
43 C.D.E. G.A.M.A. CEG 0 0 1 1
43 CKP-CONCEPCION PCO 0 0 1 1
43 TOKYO TOK 0 0 1 1
43 MABUNI MAB 0 0 1 1
43 C.D. KIME MADRID KIM 0 0 1 1
43 C.D.E. TANDEN KARATE CLUB SOTO DEL REAL TSR 0 0 1 1
43 ACADEMIA OCTAVIO AOS 0 0 1 1
43 ESCUELA DEPORTIVA HENARES HEN 0 0 1 1
43 PVO. DAOIZ Y VELARDE DYV 0 0 1 1
43 GIMNASIO OKINAWA OKI 0 0 1 1
43 CENTRO DE ESTUDIOS LICEO BOUGOR S.A. RON 0 0 1 1
43 C.D.E. C.P. LORANCA LOR 0 0 1 1
43 ESCUELA DE KARATE VICTOR ALVARADO KVA 0 0 1 1
56 C.D.E. GETAFE KARATE BUJUTSU GET 0 0 0 0
56 VICTOR PRADERA-FORTUNA VPF 0 0 0 0
56 LOPE DE VEGA LOP 0 0 0 0
56 CLUB KARATE SAN FERNANDO KSF 0 0 0 0
56 DEPORTIVO AJLA PINTO AJL 0 0 0 0
56 CDE KARATE COLLADO VILLALBA KCV 0 0 0 0
56 POLIDEPORTIVO ORCASITAS ORC 0 0 0 0
56 KARATE SHITO KAI SIERRA DEL GUADARRAMA SHK 0 0 0 0
56 CLUB KARIU KAR 0 0 0 0
56 KARATE COLLADO MEDIANO CME 0 0 0 0
56 LICEO VILLAFONTANA VFO 0 0 0 0
56 C.D.E KARATE MANUEL A. LEAL-PINTO LAR 0 0 0 0
56 ANTONIO MACHADO LEGANES AML 0 0 0 0
56 COLEGIO PIO BAROJA LEGANES PBL 0 0 0 0
56 CIUDAD DEL AIRE CDA 0 0 0 0
56 C.E.F. WASHI-GENSEI-RYU WAS 0 0 0 0
56 BUDOKAN CLUB BUD 0 0 0 0
56 SHOTOKAN RIVAS SKR 0 0 0 0
56 POLIDEPORTIVO MORATALAZ MOR 0 0 0 0
56 GIMNASIO NATURAL FITNESS NAT 0 0 0 0
56 POLIDEPORTIVO ALUCHE ALU 0 0 0 0
56 C.D.E KARATE SHOTOKAN COLMENAR VIEJO SHO 0 0 0 0
56 CLUB VICTOR PRADERA - ARROYOCULEBRO VPA 0 0 0 0
56 PVO. CERRO ALMODOVAR CAL 0 0 0 0
56 C.D.E. GETAFE YAS RYU YAS 0 0 0 0
56 ADESO LOS ANGELES ADE 0 0 0 0
56 EMD DAGANZO DAG 0 0 0 0
56 C.P. VIRGEN DEL CERRO VCE 0 0 0 0
56 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL VALDEBERNARDO PMV 0 0 0 0
56 SECCION DE ACCION DEPORTIVA COVIBAR COV 0 0 0 0
56 FASHION GYM FAS 0 0 0 0
56 COLEGIO SANTA MARÍA LA BLANCA SMB 0 0 0 0
56 C.D. SEK CIUDALCAMPO SKC 0 0 0 0
56 ALVENTUS SERVICIOS OCIO EDUCATIVOS ALV 0 0 0 0
56 C.D.E. QUALITY LIFE SPORT CENTER QUA 0 0 0 0
56 C.D.E. AVANCE AVA 0 0 0 0
56 C.D.E. VICTOR JARA VJA 0 0 0 0
56 CK SAN CRISTOBAL SCR 0 0 0 0
56 SHOTOKAN JORGE ROMERO SJR 0 0 0 0
56 YOKARU YOK 0 0 0 0
56 CLUB KARATE TORREJON DE VELASCO KTV 0 0 0 0
56 COLEGIO MADRIGAL MDG 0 0 0 0
56 C.D.E. SHITOKAI ISHIMI BOADILLA DEL MONTE BOA 0 0 0 0
56 A.D. EL ESCORIAL EES 0 0 0 0
56 CLUB BUSHIDO KARATE COLMENAR VIEJO BCV 0 0 0 0
56 GIMNASIO JUKA JKI 0 0 0 0
56 GIMNASIO SAMURAI FITNESS SAM 0 0 0 0
56 AMD SAN LORENZO SLO 0 0 0 0
56 KARATE LAGOS LAG 0 0 0 0
56 SHIN SHI 0 0 0 0
56 CDE A.MATA-ALMADRABA AMA 0 0 0 0
56 C.D.E KARATE VELILLA VEL 0 0 0 0
56 J LARA AKA JLA 0 0 0 0
56 C.D. JAVIER FERREIRA JFE 0 0 0 0
56 PVO. MUNICIPAL GIMNASIO MOSCARDO MOS 0 0 0 0
56 CLUB RIHONDO RIH 0 0 0 0
56 COLEGIO STA TERESA PERALES DEL RIO TPR 0 0 0 0
56 KARATE DO SANTA EUGENIA SEU 0 0 0 0
56 C.D.E KARATE PARACUELLOS DE JARAMA PAR 0 0 0 0
56 ANTONIO TORRES ANT 0 0 0 0
56 ESCUELA DE KARATE CAMPO REAL CRE 0 0 0 0
56 C.D.E. GAKKO VILLAVICIOSA DE ODON GAK 0 0 0 0
56 GREDOS SAN DIEGO SIERRA SDS 0 0 0 0
56 ALKOR ALK 0 0 0 0
56 CLUB VÍCTOR PRADERA-LEGANÉS VPL 0 0 0 0
56 JOAQUIN RODRIGO I.E.S. A.P.A JRO 0 0 0 0
56 GIMNASIO ISHIMI ISH 0 0 0 0
56 ALHUCEMA ALH 0 0 0 0


KarateScoring • 2007 - 2024